十一、
农药制造工业 | |
行业适用的核发技术规范 | 排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业(HJ862-2017) |
监测因子 | pH值、化学需氧量、悬浮物 |
监测频次要求 | 雨水排放口有流动水排放时按日监测,若监测一年无异常情况,可放宽至每季度开展一次监测 |
雨水排放口监测要求执行依据 | 排污单位自行监测技术指南 农药制造工业(HJ987—2018) |
有色金属工业 (铅锌、铜、锡、锑、汞、再生金属等) | |
行业适用的核发技术规范 | 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业—铅锌冶炼(HJ863.1—2017) |
排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业—铝冶炼(HJ863.2—2017) | |
排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业—铜冶炼(HJ863.3—2017) | |
排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业—再生金属(HJ863.4—2018) | |
排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业—汞冶炼(HJ931—2017) | |
排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业—镁冶炼(HJ933—2017) | |
排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业—镍冶炼(HJ934—2017) | |
排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业—钛冶炼(HJ935—2017) | |
排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业—锡冶炼(HJ936—2017) | |
排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业—钴冶炼(HJ937—2017) | |
排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业—锑冶炼(HJ938—2017) | |
监测因子 | pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类 |
监测频次要求 | 雨水排放口有流动水排放时按日监测,若监测一年无异常情况,可放宽至每季度开展一次监测 |
雨水排放口监测要求执行依据 | 排污单位自行监测技术指南 有色金属工业(HJ989-2018) |
化肥工业 |
|
行业适用的核发技术规范 | 排污许可证申请与核发技术规范 化肥工业-氮肥(HJ864.1-2017) |
监测因子 | pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 |
监测频次要求 | 排放期间按日监测 |
雨水排放口监测要求执行依据 | 排污单位自行监测技术指南 化肥工业一氮肥(HJ948.1—2018) |
肥料制造 |
|
行业适用的核发技术规范 | 排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料工业(HJ864.2-2018) |
监测因子 | 化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮 |
监测频次要求 | 排水期间按月监测,如监测一年无异常情况,可放宽至每季度监测一次 |
雨水排放口监测要求执行依据 | 排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料(HJ1088—2020) |
陶瓷砖瓦工业 |
|
行业适用的核发技术规范 | 排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业(HJ954—2018) |
监测因子 | 陶瓷砖瓦工业排污单位(化学需氧量) |
监测频次要求 | 排放口有流动水排放时开展监测,排放期间按日监测 |
雨水排放口监测要求执行依据 | 排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业(HJ954—2018) |
电池工业 |
|
行业适用的核发技术规范 | 排污许可证申请与核发技术规范 电池工业(HJ967—2018) |
监测因子 | 铅蓄电池排污单位(pH值) |
监测频次要求 | 雨水排放口在排放期间每日至少监测一次,如果pH值超标,应尽快分析原因,并进行废水中总铅的监测 |
雨水排放口监测要求执行依据 | 排污许可证申请与核发技术规范 电池工业(HJ967—2018) |
汽车制造业 |
|
行业适用的核发技术规范 | 排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业(HJ971-2018) |
监测因子 | 化学需氧量、悬浮物 |
监测频次要求 | 排放口有流动水排放时开展监测,排放期间按日监测。如监测一年无异常情况,每季度*一次有流动水排放时开展按日监测 |
雨水排放口监测要求执行依据 | 排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业(HJ971-2018) |
水处理 | |
行业适用的核发技术规范 | 排污许可证申请与核发技术规范 水处理(试行)(HJ978-2018) |
监测因子 | pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 |
监测频次要求 | 雨水排放口有流动水排放时按月监测,若监测一年无异常情况,可放宽至每季度开展一次监测 |
雨水排放口监测要求执行依据 | 排污单位自行监测技术指南 水处理(HJ1083—2020) |