家具制造工业 | |
行业适用的核发技术规范 | 排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业(HJ1027-2019) |
监测因子 | 化学需氧量 |
监测频次要求 | 排放口有流动水排放时开展监测,排放期间按日监测。如监测一年无异常情况,每季度*一次有流动水排放时开展按日监测 |
雨水排放口监测要求执行依据 | 排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业(HJ1027-2019) |
二十、
食品制造工业(乳制品制造工业、调味品发酵制品制造、方便食品等) | |
行业适用的核发技术规范 | 排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业(HJ1030.1—2019) |
排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—调味品、发酵制品制造工业(HJ1030.2—2019) | |
排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业(HJ1030.3—2019) | |
监测因子 | 化学需氧量、悬浮物 |
监测频次要求 |
雨水排放口有流动水排放时按月监测,若监测一年无异常情况,可放宽至每季度开展一次监测 |
雨水排放口监测要求执行依据 |
排污单位自行监测技术指南 食品制造(HJ1084—2020) |
二十一、
工业固体废物和危险废物治理 |
|
行业适用的核发技术规范 | 排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理(HJ1033—2019) |
监测因子 | 化学需氧量、悬浮物 |
监测频次要求 | 雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况,可放宽至每季度有流动水排放时开展一次监测 |
雨水排放口监测要求执行依据 | 排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理(HJ1033—2019) |
废弃资源加工工业 | |
行业适用的核发技术规范 | 排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业(HJ1034—2019) |
监测因子 | 悬浮物、化学需氧量、石油类 |
监测频次要求 | 雨水排放口有流动水排放时开展监测,排放期间按日监测。如监测一年无异常情况,每季度*一次有流动水排放时开展按日监测 |
雨水排放口监测要求执行依据 | 排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业(HJ1034—2019) |
无机化学工业 | |
行业适用的核发技术规范 | 排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业(HJ1035—2019) |
监测因子 | pH值、化学需氧量、氨氮 |
监测频次要求 | 雨水排放口有流动水排放时按日监测。若监测一年无异常情况,可放宽至每季度开展一次监测 |
雨水排放口监测要求执行依据 | 排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业(HJ1035—2019) |
聚氯乙烯工业 | |
行业适用的核发技术规范 | 排污许可证申请与核发技术规范 聚氯乙烯工业(HJ1036—2019) |
监测因子 | 化学需氧量、悬浮物 |
监测频次要求 | 排放期间按日监测,如监测一年无异常情况,可放宽至每季度监测一次 |
雨水排放口监测要求执行依据 | 排污许可证申请与核发技术规范 聚氯乙烯工业(HJ1036—2019) |
危险废物焚烧 | |
行业适用的核发技术规范 | 排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧(HJ1038—2019) |
监测因子 | 化学需氧量、氨氮 |
监测频次要求 | 雨水排放口有流动水排放时开展监测,排放期间按日监测,如监测一年无异常情况,每季度*一次有流动水排放时开展按日监测 |
雨水排放口监测要求执行依据 | 排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧(HJ1038—2019) |
生活垃圾焚烧 | |
行业适用的核发技术规范 | 排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧(HJ1039—2019) |
监测因子 | 化学需氧量、氨氮 |
监测频次要求 | 雨水排放口有流动水排放时开展监测,排放期间按日监测,如监测一年无异常情况,每季度*一次有流动水排放时开展按日监测 |
雨水排放口监测要求执行依据 | 排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧(HJ1039—2019) |