上海锦瑞标准件配套有限公司2026-01-09
以下为美制鱼尾螺丝的典型尺寸范围及对应参数(以UNC粗牙为例):
公称直径(inch) 每英寸牙数(TPI) 螺距(mm) 鱼尾宽度(典型值,mm) 适用场景
#4(0.112") 40 0.635 4.5-5.0 电子设备、轻型结构
#6(0.138") 32 0.794 5.5-6.0 家电、木工
#8(0.164") 32 0.794 6.5-7.0 汽车内饰、管道固定
1/4"(0.250") 20 1.270 8.0-9.0 机械设备、建筑结构
5/16"(0.312") 18 1.411 10.0-11.0 工业框架、重型设备
3/8"(0.375") 16 1.588 12.0-13.0 石油化工、风力发电
1/2"(0.500") 13 1.951 15.0-16.0 桥梁建设、大型机械
3/4"(0.750") 10 2.540 22.0-24.0 船舶制造、高压设备
1"(1.000") 8 3.175 30.0-32.0 电力塔架、矿山机械
注:
鱼尾宽度为螺丝头部展开后的典型值,实际尺寸可能因设计要求略有调整。
细牙(UNF)螺丝的TPI更高(如1/4"-28 UNF),螺距更小,适用于gaoqiang度或薄壁材料连接。
本回答由 上海锦瑞标准件配套有限公司 提供