欢迎来到金站网
行业资讯行业新闻

销售武汉市MARTEC 螺栓吊环行情川尚机械设备供应

来源: 发布时间:2025-03-10

MARTEC 马太克自由型带环螺栓吊环


川尚机械设备(武汉)有限公司位于湖北省武汉沌口开发区,注册资金200万,专注于吊装起重解决方案以及涉及到的产品。同时,负责MARTEC 产品的销售与服务。

公司以"Focused on Service”为经营理念,构建吊装行业供应链,建立NPN合作网络。 旨在为客户提供、适用的工业用品,以实现共赢。


FRENO 吊环螺栓 C 型 焊接型


直接焊接在工件上的 FRENO 吊环螺栓。

由于是直接焊接、因此在工件上就避免了丝孔加工安装取下的麻烦。


产品

名称

使用荷重

(t)

尺寸(mm) 重量

(kg) a A B C E G H K L P S

C-10 0.5 3 60 42 32 40 8 11 32 64 45 5 0.29

C-16 1.6 5 89 57 52 51 13 17 48 100 60 7 0.95

C-24 4.0 8 126 82 71 80 19 23 71 142 85 10 2.8

C-36 8.0 12 179 117 94 111 27 32 99 192 120 14 8.4


旋转螺栓


上方的吊环可以 360 度旋转。


拧紧螺栓,可以选用市面上售卖的扳手和六角钳

产品

名称

使用荷重

(t)

螺径

D

尺寸(mm) 适合的扭力

(Nm)小 - 比较大

重量

(kg) A B C F f G H K L N O

RE-12 0.6 M12 56 32 24 10 5 10 12 18 42 18 36 4 - 15 0.25

RE-16 1.2 M16 64 36 28 13 6 12 14 20 48 24 42 8 - 30 0.4

RE-20 2.0 M20 76 42 31 19 8 15 17 25 56 30 44 16 - 50 0.7

RE-24 2.6 M24 90 52 40 24 10 17 19 30 70 36 48 25 - 80 1.0

C-10 0.5 0.5 1.0 1.0 0.8 0.7 0.5 1.2 1.0 0.75

C-16 1.6 1.6 3.2 3.2 2.7 2.2 1.6 4.1 3.3 2.4

C-24 4.0 4.0 8.0 8.0 6.8 5.6 4.0 10.3 8.4 6.0

C-36 8.0 8.0 16.0 16.0 13.7 11.2 8.0 20.6 16.8 12.0

RE-12 0.6 0.6 1.2 1.2 1.0 0.8 0.6 1.5 1.2 0.9

RE-16 1.2 1.2 2.4 2.4 2.0 1.6 1.2 3.1 2.5 1.8

RE-20 2.0 2.0 4.0 4.0 3.4 2.8 2.0 5.1 4.2 3.0

RE-24 2.6 2.6 5.2 5.2 4.4 3.6 2.6 6.7 5.5 3.9

* 由于有新规开发、改良,有在没有预告的前提下发生仕样的变化的可能


标签: 除甲醛 除甲醛